<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Primblog &#187; Video</title>
	<atom:link href="http://blog.primfaktor.de/tag/video/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.primfaktor.de</link>
	<description>Kurioses, Lustiges und Wissenswertes</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Jun 2011 09:46:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Great Hands: PCA 2009 &#8211; Gomes vs. Spindler</title>
		<link>http://blog.primfaktor.de/1064/great-hands-pca-2009-gomes-vs-spindler/</link>
		<comments>http://blog.primfaktor.de/1064/great-hands-pca-2009-gomes-vs-spindler/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 21:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Poker]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.primfaktor.de/?p=1064</guid>
		<description><![CDATA[Das war echt spannend damals im Livestream. Und da hat man die Holecards nicht gesehen&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das war echt spannend damals im Livestream. Und da hat man die Holecards nicht gesehen&#8230;</p>
<p><object id="videojuicer_seed_pokerstars_presentation_40" classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="517" height="297" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="flashvars" value="seed_name=pokerstars&amp;presentation_id=40" /><param name="name" value="videojuicer_seed_pokerstars_presentation_40" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="src" value="http://player.videojuicer.com/bootstrap.swf" /><embed id="videojuicer_seed_pokerstars_presentation_40" type="application/x-shockwave-flash" width="517" height="297" src="http://player.videojuicer.com/bootstrap.swf" wmode="transparent" name="videojuicer_seed_pokerstars_presentation_40" flashvars="seed_name=pokerstars&amp;presentation_id=40" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.primfaktor.de/1064/great-hands-pca-2009-gomes-vs-spindler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video-Tutorial: Sterne und Polygone in Inkscape</title>
		<link>http://blog.primfaktor.de/919/video-tutorial-sterne-und-polygone-in-inkscape/</link>
		<comments>http://blog.primfaktor.de/919/video-tutorial-sterne-und-polygone-in-inkscape/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Aug 2010 08:52:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Inkscape]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.primfaktor.de/?p=919</guid>
		<description><![CDATA[Heute gibt es das zweite Video-Tutorial zum freien Vektorgrafikprogramm Inkscape. Beschrieben wird das vielseitige Stern- und Polygonwerkzeug.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute gibt es das zweite Video-Tutorial zum freien Vektorgrafikprogramm <a href="http://blog.primfaktor.de/31/inkscape/">Inkscape</a>. Beschrieben wird das vielseitige Stern- und Polygonwerkzeug.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="516" height="387" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5306301&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="516" height="387" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5306301&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.primfaktor.de/919/video-tutorial-sterne-und-polygone-in-inkscape/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video-Tutorial: Farbverl&#228;ufe in Inkscape</title>
		<link>http://blog.primfaktor.de/854/video-tutorial-farbverlaeufe-in-inkscape/</link>
		<comments>http://blog.primfaktor.de/854/video-tutorial-farbverlaeufe-in-inkscape/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jul 2010 22:38:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Inkscape]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.primfaktor.de/?p=854</guid>
		<description><![CDATA[Vor mittlerweile drei Jahren habe ich zwei Video-Tutorials zum Vektorgrafikprogramm Inkscape erstellt. Diese waren bisher auf meiner statischen Homepage zu sehen, welche demn&#228;chst aber dicht gemacht wird &#8211; deshalb werden die Videos nun hierher &#252;berf&#252;hrt. Teil 1 erkl&#228;rt, wie man Farbverl&#228;ufe in Inkscape verwendet und sinnvoll einsetzen kann.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vor mittlerweile drei Jahren habe ich zwei Video-Tutorials zum Vektorgrafikprogramm <a href="http://blog.primfaktor.de/31/inkscape/">Inkscape</a> erstellt. Diese waren bisher auf meiner statischen Homepage zu sehen, welche demn&#228;chst aber dicht gemacht wird &#8211; deshalb werden die Videos nun hierher &#252;berf&#252;hrt.</p>
<p>Teil 1 erkl&#228;rt, wie man Farbverl&#228;ufe in Inkscape verwendet und sinnvoll einsetzen kann.</p>
<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="516" height="387" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowfullscreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5291757&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="516" height="387" src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=5291757&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=&amp;fullscreen=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.primfaktor.de/854/video-tutorial-farbverlaeufe-in-inkscape/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Richtig entscheiden</title>
		<link>http://blog.primfaktor.de/331/richtig-entscheiden/</link>
		<comments>http://blog.primfaktor.de/331/richtig-entscheiden/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 12:51:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.primfaktor.de/?p=331</guid>
		<description><![CDATA[Harvard-Professor Dan Gilbert h&#228;lt einen hervorragenden Vortrag dar&#252;ber, wie unlogisch viele Menschen im Alltag entscheiden, warum sie sich versch&#228;tzen, und welche Kriterien man heranziehen sollte, um die bestm&#246;gliche Entscheidung zu treffen. Genialer Redner, spannende Gedanken &#8211; absolut sehenswert! (entdeckt mal wieder via Blogaholic)]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Harvard-Professor Dan Gilbert h&#228;lt einen hervorragenden Vortrag dar&#252;ber, wie unlogisch viele Menschen im Alltag entscheiden, warum sie sich versch&#228;tzen, und welche Kriterien man heranziehen sollte, um die bestm&#246;gliche Entscheidung zu treffen.</p>
<p>Genialer Redner, spannende Gedanken &#8211; absolut sehenswert!</p>
<p><object width="334" height="326" data="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" type="application/x-shockwave-flash"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="wmode" value="transparent" /><param name="bgColor" value="#ffffff" /><param name="flashvars" value="vu=http://video.ted.com/talks/embed/DanGilbert_2005G-embed_high.flv&amp;su=http://images.ted.com/images/ted/tedindex/embed-posters/DanGilbert-2005G.embed_thumbnail.jpg&amp;vw=320&amp;vh=240&amp;ap=0&amp;ti=420" /><param name="src" value="http://video.ted.com/assets/player/swf/EmbedPlayer.swf" /><param name="bgcolor" value="#ffffff" /><param name="allowfullscreen" value="true" /></object></p>
<p>(entdeckt mal wieder via <a href="http://www.blogaholic.de/blog/2009/02/14/ted-talk-exploring-the-frontiers-of-happiness/">Blogaholic</a>)</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.primfaktor.de/331/richtig-entscheiden/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Der Weg unseres Gesch&#228;fts</title>
		<link>http://blog.primfaktor.de/284/der-weg-unseres-geschaefts/</link>
		<comments>http://blog.primfaktor.de/284/der-weg-unseres-geschaefts/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Feb 2009 10:06:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.primfaktor.de/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Im Kackblog habe ich einen Hinweis auf diesen sehr interessanten Beitrag aus der kabeleins-Sendung &#8220;Abenteuer Leben&#8221; entdeckt. Es geht, wie der Name schon sagt, um den Weg unseres Gesch&#228;fts von der Bet&#228;tigung der Sp&#252;lung bis zum Entlassen des gekl&#228;rten Wassers in die Natur. Sehr sehenswert! Ein kleiner Hinweis vorab: Die Kamera h&#228;lt direkt drauf. Aber [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im <a href="http://kackblog.net/mit-abenteuer-leben-in-die-welt-der-toiletten-abtauchen">Kackblog</a> habe ich einen Hinweis auf <a href="http://www.kabeleins.de/doku_reportage/abenteuer_leben/videos/sonstiges/artikel/16184/">diesen sehr interessanten Beitrag</a> aus der kabeleins-Sendung &#8220;Abenteuer Leben&#8221; entdeckt. Es geht, wie der Name schon sagt, um den Weg unseres Gesch&#228;fts von der Bet&#228;tigung der Sp&#252;lung bis zum Entlassen des gekl&#228;rten Wassers in die Natur. Sehr sehenswert!</p>
<p>Ein kleiner Hinweis vorab: Die Kamera h&#228;lt direkt drauf. Aber wer <a href="http://www.zdf.de/ZDFmediathek/content/Wette_Tierkot/677654">die letzte Sendung &#8220;Wetten, dass&#8230;?&#8221;</a> gesehen hat, sollte auch damit umgehen k&#246;nnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.primfaktor.de/284/der-weg-unseres-geschaefts/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Inkscape-Microsodes</title>
		<link>http://blog.primfaktor.de/208/inkscape-microsodes/</link>
		<comments>http://blog.primfaktor.de/208/inkscape-microsodes/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 08:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Inkscape]]></category>
		<category><![CDATA[Linux]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.primfaktor.de/?p=208</guid>
		<description><![CDATA[Bei heathenx gibt es seit kurzer Zeit &#8220;Microsodes&#8221; anzuschauen. Dabei handelt es sich um kleine Flashvideos, die grundlegende Funktionen des freien Vektorgrafikprogramms Inkscape erl&#228;utern. Die Videos sind auf Englisch und richten sich in erster Linie an Anf&#228;nger. Wer das Gelernte gleich ausprobieren will oder einfach neue Ideen sucht, kann sich auch von den umfangreicheren Episoden [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignright size-full wp-image-206" title="Inkscape-Logo" src="http://blog.primfaktor.de/wp-content/2007/08/inkscape_logo_100.png" alt="Inkscape-Logo" width="98" height="100" />Bei <a href="http://screencasters.heathenx.org/microsodes/">heathenx</a> gibt es seit kurzer Zeit &#8220;Microsodes&#8221; anzuschauen. Dabei handelt es sich um kleine Flashvideos, die grundlegende Funktionen des freien Vektorgrafikprogramms <a href="http://www.inkscape.org/?lang=de">Inkscape</a> erl&#228;utern.</p>
<p>Die Videos sind auf Englisch und richten sich in erster Linie an Anf&#228;nger. Wer das Gelernte gleich ausprobieren will oder einfach neue Ideen sucht, kann sich auch von den umfangreicheren Episoden unter <a href="http://screencasters.heathenx.org/">screencasters.heathenx.org</a> inspirieren lassen.</p>
<p>Und jetzt noch etwas Werbung in eigener Sache: Die von mir erstellt Video-Tutorials f&#252;r Inkscape gibt es <a href="http://www.primfaktor.de/index.php?section=tutorials">hier</a> zum Download.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.primfaktor.de/208/inkscape-microsodes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwei folgenschwere Minuten</title>
		<link>http://blog.primfaktor.de/68/zwei-folgenschwere-minuten/</link>
		<comments>http://blog.primfaktor.de/68/zwei-folgenschwere-minuten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 16 Feb 2008 00:16:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rechtliches]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.primfaktor.de/?p=68</guid>
		<description><![CDATA[Heute mal was Ernstes: Ich bin gerade durch einen Link im lawblog auf einen Beitrag des ARD-Magazins &#8220;Panorama&#8221; &#252;ber richterlich angeordnete Hausdurchsuchungen in Deutschland gesto&#223;en. Bayerische Ermittlungsrichter haben demnach gerade mal zwei Minuten Zeit, um &#252;ber den Antrag der Staatsanwaltschaft zu entscheiden, ob eine Durchsuchung durchgef&#252;hrt werden darf. Diese Frage wird viel zu oft vorschnell [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute mal was Ernstes: Ich bin gerade durch einen Link im <a href="http://www.lawblog.de">lawblog</a> auf einen Beitrag des ARD-Magazins &#8220;Panorama&#8221; &#252;ber richterlich angeordnete Hausdurchsuchungen in Deutschland gesto&#223;en.</p>
<p>Bayerische Ermittlungsrichter haben demnach gerade mal zwei Minuten Zeit, um &#252;ber den Antrag der Staatsanwaltschaft zu entscheiden, ob eine Durchsuchung durchgef&#252;hrt werden darf. Diese Frage wird viel zu oft vorschnell mit &#8220;ja&#8221; beantwortet, obwohl lediglich ein vager Verdacht auf eine Straftat besteht, die Ermittlungen auch auf anderem Wege zum Erfolg kommen k&#246;nnten oder die vermutete Straftat eine Bagatelle ist. Alles Aspekte, bei denen der Richter sich fragen m&#252;sste, ob eine Durchsuchung &#252;berhaupt verh&#228;ltnism&#228;&#223;ig ist. Schlie&#223;lich wird in nichts geringeres als das Grundrecht auf Unverletzlichkeit der Wohnung eingegriffen, das uns Art. 13 Abs. 1 GG garantiert:</p>
<blockquote><p>Die Wohnung ist unverletzlich.</p></blockquote>
<p>Selbst wenn sich der Verdacht als unbegr&#252;ndet herausstellt, geht eine solche Durchsuchung an den Betroffenen nicht spurlos vorbei: Die Wohnung ist mitunter verw&#252;stet; wichtige Unterlagen, Daten und Computer bekommen sie erst nach Monaten zur&#252;ck. Inzwischen ist nicht nur der eigene Betrieb ruiniert, sondern auch der Ruf bei Nachbarn und Bekannten. Irgendwas wird schon dran gewesen sein, sonst w&#228;re ja nicht durchsucht worden&#8230;</p>
<p>Besonders in Erinnerung ist mir ein Fall, der mir im Rahmen eines meiner juristischen Praktika begegnete: Im Zuge eines Ermittlungsverfahrens wurde die Wohnung eines jungen M&#228;dchens durchsucht, nur um herauszufinden, ob sie zwei Jahre zuvor ihren damaligen Freund mit einer Falschaussage gedeckt hatte, nachdem dieser in eine vergleichsweise harmlose Discoschl&#228;gerei verwickelt gewesen war. Die Beamten hatten dabei noch nicht einmal Hemmungen, im bei der Durchsuchung gefundenen Tagebuch des M&#228;dchens nach Hinweisen zu suchen und in der Ermittlungsakte daraus zu zitieren. Beeindruckend, wie ein examinierter Jurist in Person des Ermittlungsrichters diesen Eingriff unter den Begriff &#8220;verh&#228;ltnism&#228;&#223;ig&#8221; subsumieren konnte.</p>
<p><a title="Hausdurchsuchungen" href="http://daserste.ndr.de/panorama/archiv/2008/t_cid-4582878_mid-4586832_typ-mshigh_loc-int.html">Link zum Video</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.primfaktor.de/68/zwei-folgenschwere-minuten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ballmer-Peak</title>
		<link>http://blog.primfaktor.de/49/ballmer-peak/</link>
		<comments>http://blog.primfaktor.de/49/ballmer-peak/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 08 Oct 2007 20:09:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Comic]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.primfaktor.de/?p=49</guid>
		<description><![CDATA[(zum Vergr&#246;&#223;ern auf das Bild klicken) by Randall Munroe, http://xkcd.com/ [youtube Nc4MzqBFxZE]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>(zum Vergr&#246;&#223;ern auf das Bild klicken)<br />
<a href="http://imgs.xkcd.com/comics/ballmer_peak.png"><img title="Ballmer-Peak" src="http://imgs.xkcd.com/comics/ballmer_peak.png" alt="Ballmer-Peak" width="652" height="592" /></a><br />
by Randall Munroe, <a href="http://xkcd.com/">http://xkcd.com/</a></p>
<p>[youtube Nc4MzqBFxZE]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.primfaktor.de/49/ballmer-peak/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Will it blend?</title>
		<link>http://blog.primfaktor.de/34/will-it-blend/</link>
		<comments>http://blog.primfaktor.de/34/will-it-blend/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Aug 2007 23:16:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[lustig]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.primfaktor.de/?p=34</guid>
		<description><![CDATA[blend [blend] I. to ~ sth etw [miteinander] vermischen II. to ~ with sb/sth zu jdm/etw passen; mit jdm/etw harmonisieren III. to ~ into sth mit etw verschmelzen www.youtube.com/watch?v=qg1ckCkm8YI F&#252;r alle, die mehr wollen: http://www.willitblend.com/ -- Don&#8217;t breathe this!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>blend</strong> [blend] <strong>I.</strong> <strong>to ~ sth</strong> etw [miteinander] vermischen <strong>II.</strong> <strong>to ~ with sb/sth</strong> zu jdm/etw passen; mit jdm/etw harmonisieren <strong>III.</strong> <strong>to ~ into sth</strong> mit etw verschmelzen</p>
<p><span class="youtube">
<object width="480" height="385">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/qg1ckCkm8YI?modestbranding=1&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;loop=&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;rel=0&amp;theme=dark" />
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<embed wmode="opaque" src="http://www.youtube.com/v/qg1ckCkm8YI?modestbranding=1&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;loop=&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;rel=0&amp;theme=dark" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed>
<param name="wmode" value="opaque" />
</object>
</span><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=qg1ckCkm8YI">www.youtube.com/watch?v=qg1ckCkm8YI</a></p></p>
<p>F&#252;r alle, die mehr wollen: <a title="Will it blend?" href="http://www.willitblend.com/">http://www.willitblend.com/</a> -- Don&#8217;t breathe this!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.primfaktor.de/34/will-it-blend/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vista-Installation in zwei Minuten</title>
		<link>http://blog.primfaktor.de/33/vista-installation-in-zwei-minuten/</link>
		<comments>http://blog.primfaktor.de/33/vista-installation-in-zwei-minuten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 17 Aug 2007 10:38:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[lustig]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[Youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.primfaktor.de/?p=33</guid>
		<description><![CDATA[Kein Angst, ich bleibe Ubuntu treu. F&#252;r all jene Zeitgenossen, die Probleme mit der Installation von Windows Vista haben, gibt es jetzt allerdings Support, den ich euch nicht vorenthalten m&#246;chte: www.youtube.com/watch?v=FVbf9tOGwno]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Kein Angst, ich bleibe <a href="http://blog.primfaktor.de/?p=21">Ubuntu</a> treu.<br />
F&#252;r all jene Zeitgenossen, die Probleme mit der Installation von Windows Vista haben, gibt es jetzt allerdings Support, den ich euch nicht vorenthalten m&#246;chte:</p>
<p><span class="youtube">
<object width="480" height="385">
<param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/FVbf9tOGwno?modestbranding=1&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;loop=&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;rel=0&amp;theme=dark" />
<param name="allowFullScreen" value="true" />
<embed wmode="opaque" src="http://www.youtube.com/v/FVbf9tOGwno?modestbranding=1&amp;fs=1&amp;hl=en&amp;loop=&amp;iv_load_policy=3&amp;showsearch=0&amp;rel=0&amp;theme=dark" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed>
<param name="wmode" value="opaque" />
</object>
</span><p><a href="http://www.youtube.com/watch?v=FVbf9tOGwno">www.youtube.com/watch?v=FVbf9tOGwno</a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.primfaktor.de/33/vista-installation-in-zwei-minuten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

