<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Primblog &#187; Uni</title>
	<atom:link href="http://blog.primfaktor.de/tag/uni/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.primfaktor.de</link>
	<description>Kurioses, Lustiges und Wissenswertes</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Jun 2011 09:46:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Internet ist kaputt</title>
		<link>http://blog.primfaktor.de/1035/internet-ist-kaputt/</link>
		<comments>http://blog.primfaktor.de/1035/internet-ist-kaputt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 13:41:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sprachliches]]></category>
		<category><![CDATA[lustig]]></category>
		<category><![CDATA[Sprache]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.primfaktor.de/?p=1035</guid>
		<description><![CDATA[Eben im Fahrstuhl geh&#246;rt: Ich gehe jetzt mit meinem Laptop zum Rechenzentrum. Der kommt nicht mehr ins Internet, das sollen die mir reparieren. Der hat angestrengte Kontaktivit&#228;t.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eben im Fahrstuhl geh&#246;rt:</p>
<blockquote><p>Ich gehe jetzt mit meinem Laptop zum Rechenzentrum. Der kommt nicht mehr ins Internet, das sollen die mir reparieren. Der hat angestrengte Kontaktivit&#228;t.</p></blockquote>
<p> <img src='http://blog.primfaktor.de/wp-content/plugins/smilies-themer/adiumicons/biggrin.png' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.primfaktor.de/1035/internet-ist-kaputt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Heimlicher Raucher</title>
		<link>http://blog.primfaktor.de/1019/heimlicher-raucher/</link>
		<comments>http://blog.primfaktor.de/1019/heimlicher-raucher/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 25 Nov 2010 10:49:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Rätsel]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.primfaktor.de/?p=1019</guid>
		<description><![CDATA[Warum bitte wird in der Uni heimlich auf dem Klo geraucht? Da liegt Asche rum und es stinkt. Drau&#223;en regnet es ja nicht mal. Zu faul zum Fahrstuhlfahren?]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Warum bitte wird in der Uni heimlich auf dem Klo geraucht? Da liegt Asche rum und es stinkt. Drau&#223;en regnet es ja nicht mal. Zu faul zum Fahrstuhlfahren?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.primfaktor.de/1019/heimlicher-raucher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>60 % Frauen</title>
		<link>http://blog.primfaktor.de/1004/60-frauen/</link>
		<comments>http://blog.primfaktor.de/1004/60-frauen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Sep 2010 10:07:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sprachliches]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[lustig]]></category>
		<category><![CDATA[Sprache]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.primfaktor.de/?p=1004</guid>
		<description><![CDATA[Aus dem Bericht zum Gleichstellungsplan 2008 der Leibniz-Universit&#228;t Hannover: Juristische Fakult&#228;t [...] Der Anteil der Frauen bei den wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen liegt also insgesamt bei 60 %. Den anderen 40 % m&#246;chte ich lieber nicht begegnen&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Aus dem Bericht zum Gleichstellungsplan 2008 der Leibniz-Universit&#228;t Hannover:</p>
<blockquote><p><strong>Juristische Fakult&#228;t</strong></p>
<p>[...]</p>
<p>Der Anteil der Frauen bei den wissenschaftlichen Mitarbeiterinnen liegt also insgesamt bei 60 %.</p></blockquote>
<p>Den anderen 40 % m&#246;chte ich lieber nicht begegnen&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.primfaktor.de/1004/60-frauen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Du wei&#223;t, dass du Jura studierst, wenn&#8230;</title>
		<link>http://blog.primfaktor.de/823/du-weisst-dass-du-jura-studierst-wenn/</link>
		<comments>http://blog.primfaktor.de/823/du-weisst-dass-du-jura-studierst-wenn/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 23:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rechtliches]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[lustig]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.primfaktor.de/?p=823</guid>
		<description><![CDATA[du wei&#223;t, was Nassauskiesung ist, obwohl du noch nie Bagger gefahren bist. Noch viel mehr von der Sorte gibt es hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>du wei&#223;t, was Nassauskiesung ist, obwohl du noch nie Bagger gefahren  bist.</p></blockquote>
<p>Noch viel mehr von der Sorte gibt es <a href="http://blog.chaotic.de/archives/896-Du-weisst,-dass-du-Jura-studierst,-wenn-....html">hier</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.primfaktor.de/823/du-weisst-dass-du-jura-studierst-wenn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Affengriff</title>
		<link>http://blog.primfaktor.de/768/affengriff/</link>
		<comments>http://blog.primfaktor.de/768/affengriff/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 15:48:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Computer]]></category>
		<category><![CDATA[lustig]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.primfaktor.de/?p=768</guid>
		<description><![CDATA[Dinge, die man im neuen B&#252;ro entdecken kann, wenn man es von jemandem erbt, der gerade in den Ruhestand gegangen ist:]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dinge, die man im neuen B&#252;ro entdecken kann, wenn man es von jemandem erbt, der gerade in den Ruhestand gegangen ist:</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter size-full wp-image-769" title="Affengriff" src="http://blog.primfaktor.de/wp-content/2010/07/affengriff.jpg" alt="Affengriff Strg+Alt (festhalten) + Ent (1x dr&#252;cken)" width="400" height="391" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.primfaktor.de/768/affengriff/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>M&#252;llbeutelsparsamkeit</title>
		<link>http://blog.primfaktor.de/688/sparsame-putzfrau/</link>
		<comments>http://blog.primfaktor.de/688/sparsame-putzfrau/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Apr 2010 07:54:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.primfaktor.de/?p=688</guid>
		<description><![CDATA[Bisher befand sich jeden Morgen ein frischer M&#252;llbeutel in meinem B&#252;rom&#252;lleimer &#8211; selbst wenn darin am Vortag nur ein Taschentuch oder ein Kaffeefilter entsorgt worden war. Was f&#252;r eine M&#252;llbeutelverschwendung&#8230; Das hat nun offenbar auch die Putzfrau Reinigungskraft Raumpflegerin erkannt. Sie hat einfach nur den gestrigen Kaffeefilter aus dem Eimer entfernt. Aber warum nur hat [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bisher befand sich jeden Morgen ein frischer M&#252;llbeutel in meinem B&#252;rom&#252;lleimer &#8211; selbst wenn darin am Vortag nur ein Taschentuch oder ein Kaffeefilter entsorgt worden war. Was f&#252;r eine M&#252;llbeutelverschwendung&#8230;</p>
<p>Das hat nun offenbar auch die <span style="text-decoration: line-through;">Putzfrau</span> <span style="text-decoration: line-through;">Reinigungskraft</span> Raumpflegerin erkannt. Sie hat einfach nur den gestrigen Kaffeefilter aus dem Eimer entfernt. Aber warum nur hat sie mir den mit Kaffee vollgesogenen Papierm&#252;ll hiergelassen?</p>
<p> <img src='http://blog.primfaktor.de/wp-content/plugins/smilies-themer/adiumicons/andy.png' alt='8O' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.primfaktor.de/688/sparsame-putzfrau/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Norddeutschland</title>
		<link>http://blog.primfaktor.de/685/norddeutschland/</link>
		<comments>http://blog.primfaktor.de/685/norddeutschland/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Apr 2010 08:46:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Alltag]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[lustig]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.primfaktor.de/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Woran erkennt man, dass man in Norddeutschland ist? Zum Beispiel an diesem Dialog, heute in einer Vorlesung erlebt: Student (in der Absicht, eine Zwischenfrage zu stellen): &#8220;Herr Professor!?&#8221; Professor (erschrocken): &#8220;Immer, wenn mich jemand mit meinen akademischen W&#252;rden anspricht, denke ich gleich, er will einen Rechtsstreit mit mir anfangen.&#8221;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Woran erkennt man, dass man in Norddeutschland ist? Zum Beispiel an diesem Dialog, heute in einer Vorlesung erlebt:</p>
<p>Student (in der Absicht, eine Zwischenfrage zu stellen): &#8220;Herr Professor!?&#8221;</p>
<p>Professor (erschrocken): &#8220;Immer, wenn mich jemand mit meinen akademischen W&#252;rden anspricht, denke ich gleich, er will einen Rechtsstreit mit mir anfangen.&#8221;</p>
<p> <img src='http://blog.primfaktor.de/wp-content/plugins/smilies-themer/adiumicons/biggrin.png' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.primfaktor.de/685/norddeutschland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Rotlichtphysik</title>
		<link>http://blog.primfaktor.de/568/rotlichtphysik/</link>
		<comments>http://blog.primfaktor.de/568/rotlichtphysik/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 10:45:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sprachliches]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[lustig]]></category>
		<category><![CDATA[Sprache]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.primfaktor.de/?p=568</guid>
		<description><![CDATA[Wenn man in Vorlesungen mitschreiben will, muss es oft schnell gehen. W&#228;hrend man noch schreibt, redet der Dozent schon &#252;ber das n&#228;chste Thema und man verpasst die H&#228;lfte. Da hilft es, wenn man f&#252;r h&#228;ufig wiederkehrende Begriffe Abk&#252;rzungen verwendet: &#8220;Ww.&#8221; statt &#8220;Wechselwirkung&#8221;, &#8220;em.&#8221; statt &#8220;elektromagnetisch&#8221;, &#8220;RTM&#8221; statt &#8220;Rastertunnelmikroskop&#8221;. Nur ein Begriff bereitet mir Kopfzerbrechen. &#8220;Heisenbergsche [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wenn man in Vorlesungen mitschreiben will, muss es oft schnell gehen. W&#228;hrend man noch schreibt, redet der Dozent schon &#252;ber das n&#228;chste Thema und man verpasst die H&#228;lfte. Da hilft es, wenn man f&#252;r h&#228;ufig wiederkehrende Begriffe Abk&#252;rzungen verwendet: &#8220;Ww.&#8221; statt &#8220;Wechselwirkung&#8221;, &#8220;em.&#8221; statt &#8220;elektromagnetisch&#8221;, &#8220;RTM&#8221; statt &#8220;Rastertunnelmikroskop&#8221;.</p>
<p>Nur ein Begriff bereitet mir Kopfzerbrechen.</p>
<p><span id="more-568"></span>&#8220;Heisenbergsche Unsch&#228;rferelation&#8221; ist einfach zu lang, um jedes Mal voll ausgeschrieben zu werden. Doch egal, wie lange ich auch dar&#252;ber nachdenke, mir f&#228;llt stets nur eine denkbare Abk&#252;rzung daf&#252;r ein. Diese m&#246;chte ich dem geneigten Leser ersparen, kann er sie sich doch ohnehin schnell selbst &#252;berlegen.</p>
<p>Hat jemand einen eleganten und unverf&#228;nglichen Vorschlag, wie man dieses Wortunget&#252;m sonst noch abk&#252;rzen kann?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.primfaktor.de/568/rotlichtphysik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bundesversammlung?</title>
		<link>http://blog.primfaktor.de/562/bundesversammlung/</link>
		<comments>http://blog.primfaktor.de/562/bundesversammlung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 05 Mar 2009 10:31:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Rechtliches]]></category>
		<category><![CDATA[Jura]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.primfaktor.de/?p=562</guid>
		<description><![CDATA[Die Juristische Fakult&#228;t der Uni Hannover bietet ein eigenes Repetitorium zur Vorbereitung aufs Examen an. Im Moment l&#228;uft ein zweiw&#246;chiger Kurs zum Staatsorganisationsrecht. Jemand z&#228;hlte die obersten Bundesorgane auf: Bundespr&#228;sident, Bundesregierung, Bundestag, Bundesrat, Bundesversammlung, Bundesverfassungsgericht, Gemeinsamer Ausschuss. Verwundert fragte mich mein Sitznachbar: Was ist denn eine Bundesversammlung? Selbst der Nichtjurist sollte schonmal davon geh&#246;rt haben, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Juristische Fakult&#228;t der Uni Hannover bietet ein eigenes Repetitorium zur Vorbereitung aufs Examen an. Im Moment l&#228;uft ein zweiw&#246;chiger Kurs zum Staatsorganisationsrecht.</p>
<p>Jemand z&#228;hlte die obersten Bundesorgane auf: Bundespr&#228;sident, Bundesregierung, Bundestag, Bundesrat, Bundesversammlung, Bundesverfassungsgericht, Gemeinsamer Ausschuss.</p>
<p>Verwundert fragte mich mein Sitznachbar:</p>
<p><span id="more-562"></span></p>
<blockquote><p>Was ist denn eine Bundesversammlung?</p></blockquote>
<p>Selbst der Nichtjurist sollte schonmal davon geh&#246;rt haben, der Jurastudent im ersten Semester muss sie kennen und ich h&#228;tte bis heute eher geglaubt, dass die Erde eine Scheibe ist, als dass es einen Juristen kurz vorm Examen gibt, der solch eine Frage stellt.</p>
<p>Die Bundesversammlung tritt &#252;brigens alle f&#252;nf Jahre zusammen, um den Bundespr&#228;sidenten zu w&#228;hlen. Dies ist ihre einzige Aufgabe. Sie besteht aus den Mitgliedern des Bundestages &#8211; aktuell 612 an der Zahl &#8211; und ebensovielen Mitgliedern, die von der Volksvertretungen der Bundesl&#228;nder gew&#228;hlt werden. Das n&#228;chste Mal tritt die Bundesversammlung am 23. Mai 2009, dem 60. Jahrestag des Inkrafttretens unserer Verfassung, im Berliner Reichstagsgeb&#228;ude zusammen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.primfaktor.de/562/bundesversammlung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Auch Frauen sind Studenten</title>
		<link>http://blog.primfaktor.de/465/auch-frauen-sind-studenten/</link>
		<comments>http://blog.primfaktor.de/465/auch-frauen-sind-studenten/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Feb 2009 10:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sprachliches]]></category>
		<category><![CDATA[Sprache]]></category>
		<category><![CDATA[Uni]]></category>
		<category><![CDATA[Vortrag]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.primfaktor.de/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[K&#252;rzlich hatte ich das zweifelhafte Vergn&#252;gen, einer Laudatio zu lauschen, die von einer Professorin f&#252;r germanistische Linguistik an unserer Universit&#228;t gehalten wurde. Zweifelhaft deshalb, weil die Dame, zu deren Hauptarbeitsgebieten die deutsche Grammatik geh&#246;rt, mit selbiger offenbar auf Kriegsfu&#223; steht. Das Deutsche beinhaltet n&#228;mlich einige besondere Schmankerl, die dazu dienen, S&#228;tze und somit auch die [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.primfaktor.de/wp-content/2009/02/frau_akad1.png"><img class="alignright size-full wp-image-489" title="Doktorhut" src="http://blog.primfaktor.de/wp-content/2009/02/frau_akad1.png" alt="Doktorhut" width="160" height="193" /></a>K&#252;rzlich hatte ich das zweifelhafte Vergn&#252;gen, einer Laudatio zu lauschen, die von einer Professorin f&#252;r germanistische Linguistik an unserer Universit&#228;t gehalten wurde. Zweifelhaft deshalb, weil die Dame, zu deren Hauptarbeitsgebieten die deutsche Grammatik geh&#246;rt, mit selbiger offenbar auf Kriegsfu&#223; steht.</p>
<p>Das Deutsche beinhaltet n&#228;mlich einige besondere Schmankerl, die dazu dienen, S&#228;tze und somit auch die Schreib-, Lese- und Sprechzeit kurz zu halten, ohne dabei Informationen zu unterschlagen. Zu diesen Schmankerln geh&#246;rt das <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Generisches_Maskulinum">generische Maskulinum</a>. So wird f&#252;r eine Mehrzahl von Personen die maskuline Form verwendet, selbst wenn der Gruppe auch Frauen angeh&#246;ren. Zum Beispiel sind, wenn man von &#8220;allen Studenten der Universit&#228;t&#8221; spricht, nat&#252;rlich auch alle Studentinnen mit erfasst. Das grammatikalische Genus des Wortes und das tats&#228;chliche Geschlecht der Personen korrespondieren also nicht.</p>
<p><span id="more-465"></span>Leider haben einige Anh&#228;nger der Frauenbewegung diese sprachliche Feinheit nicht durchschaut und sahen in der Verwendung des generischen Maskulinums stets eine Diskriminierung der Frauen. So h&#246;rt man heutzutage immer &#246;fter Floskeln wie &#8220;liebe Kolleginnen und Kollegen&#8221;, wo schon ein &#8220;liebe Kollegen&#8221; gen&#252;gt. Wer konsequent ist, m&#252;sste statt &#8220;Sch&#252;lervertreter&#8221; nun &#8220;Sch&#252;lerinnen- und Sch&#252;lervertreterinnen sowie Sch&#252;lerinnen- und Sch&#252;lervertreter&#8221; sagen, was den Informationsgehalt nicht erh&#246;ht, aber die Lesbarkeit vermindert. Manchmal lassen sich die Kritiker auch ruhigstellen, indem man &#8211; wie im Universit&#228;tsalltag inzwischen &#252;blich &#8211; unsinnigerweise von &#8220;Studierenden&#8221; spricht, wenn man Studenten meint. Hierbei wird verkannt, dass nicht jeder Student stets ein Studierender ist. &#8220;Studierender&#8221; ist n&#228;mlich eine Partizipialform, die eine aktuell ausgef&#252;hrte T&#228;tigkeit beschreibt. So bin ich aktuell kein Studierender, sondern allenfalls ein Bloggender, was nichts daran &#228;ndert, dass ich ein Student bin. Doch scheint die Universit&#228;t von unerm&#252;dlichem Arbeitseifer ihrer Studenten auszugehen, wenn sie diese stets als &#8220;Studierende&#8221; bezeichnet. In gewisser Weise kann man sich also &#252;ber dieses Kompliment freuen.</p>
<p>Doch zur&#252;ck zum Thema: Um Satzunget&#252;me zu vermeiden, hat in der geschriebenen Sprache folgende Variante Verbreitung gefunden: Statt &#8220;Professorinnen und Professoren&#8221; schreibt man blo&#223; noch &#8220;ProfessorInnen&#8221;. Es wird also ein gro&#223;es <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Binnen-I">Binnen-I</a> verwendet -  ein klarer Versto&#223; gegen die Rechtschreibregeln. Zudem besteht bei vielen Schriftarten die Gefahr, den gro&#223;en Vokal &#8220;I&#8221; mit dem kleinen Konsonanten &#8220;l&#8221; zu verwechseln. Kurz: Die Lesbarkeit von Texten wird durch diese Schreibweise erheblich erschwert.</p>
<p>Nun aber wieder zum Anlass dieses Artikels: Unserer Linguistikprofessorin gelang es, anscheinend getrieben von feministischem Diskriminierungswahn, die Verwendung des schon im geschriebenen Wort v&#246;llig deplatzierten Binnen-Is ins Absurde zu steigern, indem sie auch in ihrer Rede mehrfach davon Gebrauch machte. So gratulierte sie stets allen &#8220;Preistr&#228;gerInnen&#8221;, wodurch sie den anwesendenen m&#228;nnlichen Geehrten das Gef&#252;hl gab, unerw&#252;nscht zu sein.</p>
<p>Erstaunlich, wenn dies unserer Linguistikprofessorin nicht aufgefallen sein sollte. Muss ich deshalb von Absicht ausgehen und mich diskriminiert f&#252;hlen?</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.primfaktor.de/465/auch-frauen-sind-studenten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

