<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Primblog &#187; TV</title>
	<atom:link href="http://blog.primfaktor.de/tag/tv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.primfaktor.de</link>
	<description>Kurioses, Lustiges und Wissenswertes</description>
	<lastBuildDate>Sat, 25 Jun 2011 09:46:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Leitergolf-Revival</title>
		<link>http://blog.primfaktor.de/1017/leitergolf-revival/</link>
		<comments>http://blog.primfaktor.de/1017/leitergolf-revival/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Nov 2010 13:06:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Freizeit]]></category>
		<category><![CDATA[Leitergolf]]></category>
		<category><![CDATA[Spiele]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.primfaktor.de/?p=1017</guid>
		<description><![CDATA[Seit zwei Tagen sind die beiden Artikel &#252;ber Leitergolf hier im Blog wieder sehr beliebt &#8211; jetzt habe ich herausgefunden, woran das liegt: Am Freitag wurde bei &#8220;Schlag den Star&#8221; Leitergolf gespielt und offenbar wollen jetzt viele Leute wissen, wie man gute Bolas baut. Hier steht es!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Seit zwei Tagen sind die beiden Artikel &#252;ber <a href="http://blog.primfaktor.de/783/leitergolf-das-sommerspiel/">Leitergolf</a> hier im Blog wieder sehr beliebt &#8211; jetzt habe ich herausgefunden, woran das liegt: Am Freitag wurde bei &#8220;Schlag den Star&#8221; Leitergolf gespielt und offenbar wollen jetzt viele Leute wissen, wie man gute Bolas baut. <a href="http://blog.primfaktor.de/775/bolas-bauen/">Hier</a> steht es!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.primfaktor.de/1017/leitergolf-revival/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>66:0</title>
		<link>http://blog.primfaktor.de/1010/660/</link>
		<comments>http://blog.primfaktor.de/1010/660/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 16:08:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sprachliches]]></category>
		<category><![CDATA[lustig]]></category>
		<category><![CDATA[Presse]]></category>
		<category><![CDATA[Sprache]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.primfaktor.de/?p=1010</guid>
		<description><![CDATA[Bei der NWZ gibt es einen Artikel &#252;ber das Schlag-den-Raab-Debakel von Ria S. in der Sendung am vergangenen Samstag. Sie war die erste Kandidatin, der es gelang, nicht ein einziges Spiel gegen Raab zu gewinnen Sehr sch&#246;n ist diese Zwischen&#252;berschrift: Ria S. war ehemalige Profi-Tennisspielerin Klingt, als w&#252;rde sie ihre Profi-Karriere fortsetzen. Mein Favorit ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bei der NWZ gibt es einen <a href="http://www.nwzonline.de/Region/Artikel/2460722/Schlag+den+Raab++Ria+Sabay+aus+Apen+war+chancenlos.html">Artikel</a> &#252;ber das Schlag-den-Raab-Debakel von Ria S. in der Sendung am vergangenen Samstag. Sie war die erste Kandidatin, der es gelang, nicht ein einziges Spiel gegen Raab zu gewinnen</p>
<p>Sehr sch&#246;n ist diese Zwischen&#252;berschrift:</p>
<blockquote><p>Ria S. war ehemalige Profi-Tennisspielerin</p></blockquote>
<p>Klingt, als w&#252;rde sie ihre Profi-Karriere fortsetzen. Mein Favorit ist aber diese &#220;berschrift:</p>
<blockquote><p>0 Punkte: S. geht in die Analen der Sendung ein</p></blockquote>
<p> <img src='http://blog.primfaktor.de/wp-content/plugins/smilies-themer/adiumicons/alien.png' alt=':alien:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.primfaktor.de/1010/660/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wie allen anderen</title>
		<link>http://blog.primfaktor.de/629/wie-allen-anderen/</link>
		<comments>http://blog.primfaktor.de/629/wie-allen-anderen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Mar 2009 14:49:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sprachliches]]></category>
		<category><![CDATA[lustig]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.primfaktor.de/?p=629</guid>
		<description><![CDATA[Marco Schreyl gestern bei seiner DSDS-Moderation: Oder es geht unserem Paradiesvogel wie allen anderen auch: Sie werden gerupft und in die Pfanne gehauen. W&#228;re mir neu.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Marco Schreyl gestern bei seiner DSDS-Moderation:</p>
<blockquote><p>Oder es geht unserem Paradiesvogel wie allen anderen auch: Sie werden gerupft und in die Pfanne gehauen.</p></blockquote>
<p>W&#228;re mir neu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.primfaktor.de/629/wie-allen-anderen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wer im Glashaus sitzt&#8230;</title>
		<link>http://blog.primfaktor.de/313/wer-im-glashaus-sitzt/</link>
		<comments>http://blog.primfaktor.de/313/wer-im-glashaus-sitzt/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 15 Feb 2009 10:32:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[lustig]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.primfaktor.de/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Oliver Pocher hat mal wieder lustig Leute blo&#223;gestellt, die nicht wissen, was die Evolutionstheorie ist. Seine immer gleiche Frage lautete: &#8220;100 Jahre Evolutionstheorie &#8211; was sagen Sie dazu?&#8221; Endlich werden mal Rundfunkgeb&#252;hren sinnvoll f&#252;r Bildungsfernsehen eingesetzt. Die folgende Information gibt es &#252;brigens geb&#252;hrenfrei: Die Evolutionstheorie wird dieses Jahr 150 Jahre alt&#8230;]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Oliver Pocher hat mal wieder lustig Leute blo&#223;gestellt, die nicht wissen, was die Evolutionstheorie ist. Seine immer gleiche Frage lautete: &#8220;100 Jahre Evolutionstheorie &#8211; was sagen Sie dazu?&#8221;</p>
<p>Endlich werden mal Rundfunkgeb&#252;hren sinnvoll f&#252;r Bildungsfernsehen eingesetzt.</p>
<p>Die folgende Information gibt es &#252;brigens geb&#252;hrenfrei: Die <a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Evolutionstheorie">Evolutionstheorie</a> wird dieses Jahr 150 Jahre alt&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.primfaktor.de/313/wer-im-glashaus-sitzt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#214;ffentlich-rechtliche Grammatik</title>
		<link>http://blog.primfaktor.de/288/oeffentlich-rechtliche-grammatik/</link>
		<comments>http://blog.primfaktor.de/288/oeffentlich-rechtliche-grammatik/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Feb 2009 09:16:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sprachliches]]></category>
		<category><![CDATA[lustig]]></category>
		<category><![CDATA[Sprache]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.primfaktor.de/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Der nachfolgende Film wird Ihnen pr&#228;sentiert von das Erste und TV Spielfilm. Merken die eigentlich noch irgendwas? Und jetzt erz&#228;hle mir bitte niemand etwas von Eigennamen!]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p>Der nachfolgende Film wird Ihnen pr&#228;sentiert von das Erste und TV Spielfilm.</p></blockquote>
<p>Merken die eigentlich noch irgendwas? Und jetzt erz&#228;hle mir bitte niemand etwas von Eigennamen!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.primfaktor.de/288/oeffentlich-rechtliche-grammatik/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Niebelkerze</title>
		<link>http://blog.primfaktor.de/72/niebelkerze/</link>
		<comments>http://blog.primfaktor.de/72/niebelkerze/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 24 Feb 2008 22:58:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.primfaktor.de/?p=72</guid>
		<description><![CDATA[Dirk Niebel ist Generalsekret&#228;r der FDP und m&#246;chte auch mal wieder mitspielen. Deshalb hat er heute in der Berliner Runde im ZDF nach der Wahl zur Hamburger B&#252;rgerschaft der CDU vorgeschlagen, doch eine Jamaika-Koalition mit Gr&#252;nen und FDP zu bilden. Denn wer in der ersten Hochrechnung bei 5,0 Prozent liegt, hat guten Grund, schon mal [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dirk Niebel ist Generalsekret&#228;r der FDP und m&#246;chte auch mal wieder mitspielen. Deshalb hat er heute in der Berliner Runde im ZDF nach der Wahl zur Hamburger B&#252;rgerschaft der CDU vorgeschlagen, doch eine Jamaika-Koalition mit Gr&#252;nen und FDP zu bilden. Denn wer in der ersten Hochrechnung bei 5,0 Prozent liegt, hat guten Grund, schon mal prophylaktisch die Klappe m&#246;glichst weit aufzurei&#223;en.</p>
<p>Es ist ja nicht so, dass CDU und Gr&#252;ne nicht auch ohne die FDP eine komfortable Mehrheit und mehr als genug inhaltliche Differenzen h&#228;tten. Aber zu dritt lassen sich doch noch viel faulere Kompromisse aushandeln, als es zwei Parteien jemals hinbekommen w&#252;rden. Also w&#228;ren CDU und Gr&#252;ne mit Sicherheit darauf eingegangen, wer hat denn heutzutage nichts zu verschenken?</p>
<p>H&#246;chst bedauerlich, dass es jetzt wohl doch nicht dazu kommt. Im vorl&#228;ufigen amtlichen Endergebnis liegt die FDP n&#228;mlich bei 4,7 Prozent.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.primfaktor.de/72/niebelkerze/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BILD-TV</title>
		<link>http://blog.primfaktor.de/57/bild-tv/</link>
		<comments>http://blog.primfaktor.de/57/bild-tv/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Nov 2007 01:05:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>André</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mathematik]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Mathe]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.primfaktor.de/?p=57</guid>
		<description><![CDATA[Ich bin vorhin f&#252;r zwei Minuten bei &#8220;Galileo Mystery&#8221; h&#228;ngengeblieben und durfte mir anh&#246;ren, dass die Wahrscheinlichkeit, dass in den n&#228;chsten 75 Jahren ein t&#246;dlicher Meteoriteneinschlag auf der Erde stattfindet, bei 1:30 liege. Das wiederum sei 500.000-mal so wahrscheinlich wie ein Sechser im Lotto. Es wird also langsam Zeit f&#252;r Hamsterk&#228;ufe. Bevor jetzt die Superm&#228;rkte [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ich bin vorhin f&#252;r zwei Minuten bei &#8220;Galileo Mystery&#8221; h&#228;ngengeblieben und durfte mir anh&#246;ren, dass die Wahrscheinlichkeit, dass in den n&#228;chsten 75 Jahren ein t&#246;dlicher Meteoriteneinschlag auf der Erde stattfindet, bei 1:30 liege. Das wiederum sei 500.000-mal so wahrscheinlich wie ein Sechser im Lotto.</p>
<p>Es wird also langsam Zeit f&#252;r Hamsterk&#228;ufe.</p>
<p>Bevor jetzt die Superm&#228;rkte gest&#252;rmt werden, m&#246;chte ich noch kurz zu bedenken geben, dass die Wahrscheinlichkeit, dass innerhalb der n&#228;chsten 75 Jahre KEIN solcher Meteoriteneinschlag stattfindet, 500.000-mal so hoch ist wie die Wahrscheinlichkeit, dass im deutschen 6-aus-49-Lotto innerhalb der n&#228;chsten 10 Wochen kein einziger Spieler sechs Richtige tippt. (Dabei habe ich sehr zur&#252;ckhaltend mit nur 10 Millionen Tipps pro Ziehung gerechnet. Tats&#228;chlich sind es wohl etwa 50 Millionen, aber die Zahl entstammt keiner offiziellen Quelle.)</p>
<p>Das soll jedoch keine Aufforderung sein, Lotto zu spielen. Lotto ist nur eine Steuer f&#252;r Leute, die schlecht in Mathe sind. &#8220;Galileo Mystery&#8221; ist deren Selbsthilfegruppe.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.primfaktor.de/57/bild-tv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

