<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentare zu: Papierr&#228;tsel</title>
	<atom:link href="http://blog.primfaktor.de/646/papierraetsel/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.primfaktor.de/646/papierraetsel/</link>
	<description>Kurioses, Lustiges und Wissenswertes</description>
	<lastBuildDate>Sat, 18 Jun 2011 16:50:22 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Von: Frieda</title>
		<link>http://blog.primfaktor.de/646/papierraetsel/#comment-4243</link>
		<dc:creator>Frieda</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 13:06:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.primfaktor.de/?p=646#comment-4243</guid>
		<description>Ich sch&#228;tze.
Wenn A0 = 1m², dann ist die Fl&#228;che ***m².
___
editiert von Andr&#233;: Richtige Antwort!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ich sch&#228;tze.<br />
Wenn A0 = 1m², dann ist die Fl&#228;che ***m².<br />
___<br />
editiert von Andr&#233;: Richtige Antwort!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: André</title>
		<link>http://blog.primfaktor.de/646/papierraetsel/#comment-4174</link>
		<dc:creator>André</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Aug 2010 15:42:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.primfaktor.de/?p=646#comment-4174</guid>
		<description>Zu L&#246;sung A: Woran sieht man denn, dass genau 6 dieser Dreiecke in der gefragten Fl&#228;che enthalten sind? Das sieht mir eher nach einer Vermutung aus.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Zu L&#246;sung A: Woran sieht man denn, dass genau 6 dieser Dreiecke in der gefragten Fl&#228;che enthalten sind? Das sieht mir eher nach einer Vermutung aus.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: mrzer0</title>
		<link>http://blog.primfaktor.de/646/papierraetsel/#comment-2781</link>
		<dc:creator>mrzer0</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Sep 2009 13:27:54 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.primfaktor.de/?p=646#comment-2781</guid>
		<description>:D coole sache...
man kanns entweder mit:
A: pr&#246;ebln l&#246;sen, sprich man k&#246;nnte das blatt in 8 teil-rechtwinklige dreiecke teilen (100/8=12.5) und diese zahl mit 6 multiplizieren, da nur 6 teile in dieser gefragten fl&#228;che drin sind.
B: Trigonometrie d. Rechtwinkligen Dreiecke l&#228;sst gr&#252;ssen ^^ wird aber schwierig, da nur die fl&#228;che bekannt ist

mfg zer0 :whistle:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p> <img src='http://blog.primfaktor.de/wp-content/plugins/smilies-themer/adiumicons/biggrin.png' alt=':D' class='wp-smiley' /> coole sache&#8230;<br />
man kanns entweder mit:<br />
A: pr&#246;ebln l&#246;sen, sprich man k&#246;nnte das blatt in 8 teil-rechtwinklige dreiecke teilen (100/8=12.5) und diese zahl mit 6 multiplizieren, da nur 6 teile in dieser gefragten fl&#228;che drin sind.<br />
B: Trigonometrie d. Rechtwinkligen Dreiecke l&#228;sst gr&#252;ssen <img src='http://blog.primfaktor.de/wp-content/plugins/smilies-themer/adiumicons/joyful.png' alt='^^' class='wp-smiley' /> wird aber schwierig, da nur die fl&#228;che bekannt ist</p>
<p>mfg zer0 <img src='http://blog.primfaktor.de/wp-content/plugins/smilies-themer/adiumicons/whistling.png' alt=':whistle:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Steffen Banhardt</title>
		<link>http://blog.primfaktor.de/646/papierraetsel/#comment-2398</link>
		<dc:creator>Steffen Banhardt</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Aug 2009 11:47:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.primfaktor.de/?p=646#comment-2398</guid>
		<description>*** m² nat&#252;rlich... (nur falls immer noch wer dr&#252;ber nachdenkt)
___
editiert von Andr&#233;: Richtige Antwort!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>*** m² nat&#252;rlich&#8230; (nur falls immer noch wer dr&#252;ber nachdenkt)<br />
___<br />
editiert von Andr&#233;: Richtige Antwort!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: André</title>
		<link>http://blog.primfaktor.de/646/papierraetsel/#comment-165</link>
		<dc:creator>André</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 21:54:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.primfaktor.de/?p=646#comment-165</guid>
		<description>Die Fl&#228;che von DIN A1 ist nat&#252;rlich die H&#228;lfte der Fl&#228;che von DIN A0. Aber wieso sollte die Schnittfl&#228;che gerade DIN A1 sein?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Die Fl&#228;che von DIN A1 ist nat&#252;rlich die H&#228;lfte der Fl&#228;che von DIN A0. Aber wieso sollte die Schnittfl&#228;che gerade DIN A1 sein?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: ckwon</title>
		<link>http://blog.primfaktor.de/646/papierraetsel/#comment-163</link>
		<dc:creator>ckwon</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2009 10:57:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.primfaktor.de/?p=646#comment-163</guid>
		<description>DIN A1 ? Bin zu faul um nachzuschauen, wie gro&#223; die Fl&#228;che bei Din a1 ist, aber es m&#252;sste ja irgendwie 1 / Wurzel(2) sein.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>DIN A1 ? Bin zu faul um nachzuschauen, wie gro&#223; die Fl&#228;che bei Din a1 ist, aber es m&#252;sste ja irgendwie 1 / Wurzel(2) sein.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: André</title>
		<link>http://blog.primfaktor.de/646/papierraetsel/#comment-162</link>
		<dc:creator>André</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 23:20:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.primfaktor.de/?p=646#comment-162</guid>
		<description>Diese Antwort ist leider falsch. :rightful:</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Diese Antwort ist leider falsch. <img src='http://blog.primfaktor.de/wp-content/plugins/smilies-themer/adiumicons/rightful.png' alt=':rightful:' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Von: Leif</title>
		<link>http://blog.primfaktor.de/646/papierraetsel/#comment-161</link>
		<dc:creator>Leif</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 18:49:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.primfaktor.de/?p=646#comment-161</guid>
		<description>trivial :D</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>trivial <img src='http://blog.primfaktor.de/wp-content/plugins/smilies-themer/adiumicons/biggrin.png' alt=':D' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

